



PEEK棒简介
可能抵抗宽泛的化学品侵蚀,蕴含酸、碱、烃类、盐溶液、油和各类有机溶剂等。只有在浓硫酸或浓硝酸等*强氧化性酸中才会被侵蚀。
PEEK棒是一种机能远超通常塑料和金属的工程资料型材。 它平衡了耐高温、高强度、耐化学侵蚀和易加工等诸多利益。固然其成本较高,但在那些要求轻量化、耐*端环境、长命命和高靠得住性的关键利用中,PEEK棒提供相识决规划,是实现产品创新和机能突破的梦想选择。
根基属性与机械机能
| 个性 | 测试尺度 | 单元 | 未填充 (450G) | 30%玻纤加强 (GF30) | 30%碳纤加强 (CF30) | 耐磨级 (HPV) | 备注 |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm? | 1.30 | 1.54 | 1.44 | 1.34 | 沉量轻,优于金属 |
| 抗拉强度 | ASTM D638 | MPa | 100 | 161 | 207 | 95 | CF30强度高,靠近一些铝合金 |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | GPa | 3.6 | 9.7 | 13.8 | 3.8 | GF30/CF30刚性*大提升 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 50 | 2.2 | 1.3 | 4.5 | 填充后资料变脆,韧性降落 |
| 抗弯强度 | ASTM D790 | MPa | 170 | 233 | 317 | 145 | 抗弯曲能力杰出 |
| 抗弯模量 | ASTM D790 | GPa | 4.0 | 10.3 | 15.2 | 4.2 | |
| 抗压强度 | ASTM D695 | MPa | 120 | 172 | 241 | 110 | 承载能力强 |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | J/m | 85 | 96 | 59 | 80 | 未填充级韧性好 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M99 | M102 | M106 | M99 | 表表硬度高,耐磨 |
热机能
| 个性 | 测试尺度 | 单元 | 未填充 (450G) | 30%玻纤加强 (GF30) | 30%碳纤加强 (CF30) | 备注 |
| 热变形温度(1.82MPa) | ASTM D648 | °C | 160 | 315 | 315 | 远超绝大无数塑料,填充后大幅提升 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | ASTM D648 | °C | 280 | >300 | >300 | |
| 陆续使用温度 | - | °C | 250 | 250 | 250 | 空气中持久工作温度 |
| 熔点 | - | °C | 343 | 343 | 343 | |
| 玻璃化转变温度 | - | °C | 143 | 143 | 143 | |
| 线膨胀系数 | ASTM E831 | 10??/°C | 4.7 | 2.2 | 1.4 | *低,近于金属,尺寸不变性*佳 |
| 导热系数 | ASTM C177 | W/m·K | 0.25 | 0.43 | 0.95 | CF30导热性更好,有利于散热 |
| 阻燃等级 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | 不增长阻燃剂即可达到高阻燃等级 |
重要商标与利用领域总结
| 商标类型 | 主题优势 | 典型利用场景 |
| 未填充级 (PEEK 450G) | 综合机能平衡、韧性好、耐委顿、易加工、纯度*高 | 化工密封件、绝缘片、医疗器械(需生物相容认证)、薄膜、线缆护套 |
| 30%玻璃纤维加强 (PEEK GF30) | 高强度、高刚性、高尺寸不变性、抗蠕变 | 结构支架、轴承座、泵壳、压缩机阀片、发起机零部件 |
| 30%碳纤维加强 (PEEK CF30) | *高机械强度、刚性、耐磨性、导热性、可解除静电 | 高机能轴秤注齿轮、活塞环、航空航天结构件、半导体夹具 |
| 耐磨级 (PEEK HPV) | *低摩擦系数、自光滑、超高耐磨性、免守护 | 无油光滑轴秤注滑块、密封环、真空泵旋片、纺织机械零件 |