


| 型号 | 加强资料 | 个性 | 合用工况 |
| 基础型 | 纯芳纶 | 通用 | 通例化工 |
| 石墨型 | 石墨复合 | 耐高温 | 蒸汽系统 |
| PTFE型 | PTFE复合 | 耐侵蚀 | 强酸碱介质 |
| 导电型 | 碳纤维复合 | 防静电 | 防爆区域 |
芳纶盘根凭借其杰出的综合机能,在高温、高压、强侵蚀等严苛工况下展示出显著优势,使用寿命可达传统资料的3-5倍,是现代化工装置密封升级的梦想选择。
基础物性参数
| 机能指标 | 基础型 | 石墨型 | PTFE型 | 导电型 | 测试尺度 |
| 重要成分 | 100%芳纶 | 芳纶80%/石墨20% | 芳纶70%/PTFE30% | 芳纶60%/碳纤40% | ISO 18373 |
| 密度(g/cm?) | 1.38-1.42 | 1.45-1.50 | 1.35-1.40 | 1.40-1.45 | ISO 1183 |
| 合用温度(℃) | -196~260 | -100~320 | -70~260 | -100~280 | ASTM D865 |
| 合用压力(MPa) | ≤25 | ≤30 | ≤20 | ≤25 | ISO 6003 |
| 线快率(m/s) | ≤20 | ≤15 | ≤18 | ≤12 | DIN 24960 |
力学机能
| 参数 | 基础型 | 石墨型 | PTFE型 | 导电型 |
| 拉伸强度(MPa) | 450-500 | 400-450 | 350-400 | 350-400 |
| 压缩率(%) | 15-18 | 15-18 | 12-15 | 16-19 |
| 回弹率(%) | ≥85 | ≥80 | ≥90 | ≥75 |
| 摩擦系数 | 0.10-0.12 | 0.06-0.08 | 0.08-0.10 | 0.05-0.07 |
规格参数
| 规格(mm) | 公差 | 编织结构 | 合用轴径 (mm) |
| 5×5 | ±0.10 | 8锭立体编织 | 30-60 |
| 6×6 | ±0.12 | 10锭立体编织 | 60-100 |
| 8×8 | ±0.15 | 12锭立体编织 | 100-150 |
| 10×10 | ±0.20 | 16锭立体编织 | 150-200 |
耐介质机能
| 介质 | 基础型寿命(h) | 石墨型寿命(h) | PTFE型寿命(h) | 导电型寿命(h) |
| 98%硫酸 | 5,000-6,000 | 3,000-4,000 | 8,000-10,000 | 4,000-5,000 |
| 40%氢氧化钠 | 6,000-8,000 | 5,000-6,000 | 10,000-12,000 | 6,000-7,000 |
| 航空燃油 | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 | 6,000-8,000 | 9,000-11,000 |
| 高温蒸汽 | 4,000-5,000 | 8,000-10,000 | 3,000-4,000 | 5,000-6,000 |
特殊机能
| 机能 | 基础型 | 石墨型 | PTFE型 | 导电型 |
| 表表电阻(Ω) | >10?? | >10?? | >10?? | 10?-10? |
| 极限氧指数 | ≥28 | ≥26 | ≥30 | ≥25 |
| 导热系数(W/m·K) | 0.6-0.7 | 1.2-1.5 | 0.4-0.5 | 0.8-1.0 |
| 抗辐射性(kGy) | ≥500 | ≥300 | ≥600 | ≥400 |
装置参数
| 项目 | 尺度要求 | 专用工具 |
| 轴面硬度 | HRC45以上 | 洛氏硬度计 |
| 表表粗糙度 | Ra0.4-0.8μm | 表表概括仪 |
| 压紧力 | 40-60N/cm | 液压压装设备 |
| 跑应功夫 | 8h阶梯升快 | 智能节造系统 |
认证尺度
| 认证类型 | 基础型 | 石墨型 | PTFE型 | 导电型 |
| API 622 | ? | ? | ? | ? |
| ISO 15848 | ? | ? | ? | ? |
| ATEX | - | - | - | ? |
| FDA | - | - | ? | - |
利用指南
| 行业 | 推荐型号 | 更换周期(h) | 关键优势 |
| 石油化工 | 基础型 | 12,000-15,000 | 耐高压 |
| 电力能源 | 石墨型 | 10,000-12,000 | 耐高温 |
| 造药食品 | PTFE型 | 15,000-18,000 | 食等第 |
| 防爆区域 | 导电型 | 12,000-15,000 | 防静电 |
注:
1. 所罕见据基于尺度测试前提(20℃净水介质)
2. 高温型测试需共同专用冷却系统
3. 导电型表表电阻可定造调整
4. 现实寿命受工况影响较大