



PA MoS? Cast Plate(二硫化钼铸型尼龙板)产品注明
| 个性 | 优势阐发 | 技术参数 |
| 自光滑性 | 摩擦系数低至0.1-0.3,实现免守护运行 | 干摩擦系数(钢对PA):0.1-0.3 |
| 耐磨性 | 比通常尼龙耐磨性提升50%以上 | 磨损率:<3×10?? mm?/Nm |
| 机械强度 | 可代替金属部件,减轻设备沉量 | 抗拉强度:70-90MPa 抗压强度:100-120MPa |
| 温度适应性 | 宽温域不变使用 | 工作温度:-40℃~120℃ |
| 化学不变性 | 耐油、耐弱酸碱 | 吸水率:<1.5% |
| 参数 | 尺度值 | 可定造领域 |
| 尺寸 | 1000×2000mm | 最大4000mm长度 |
| 厚度 | 20-50mm | 10-100mm |
| 色彩 | 本色/玄色 | 可定造 |
| MoS?含量 | 3-5% | 可调整 |
| 对比项 | PA MoS?板 | 通常尼龙板 | 金属衬板 |
| 沉量 | 轻(1.15-1.18g/cm?) | 较轻 | 沉(7.8-8.0g/cm?) |
| 守护需要 | 免守护 | 需定期守护 | 需光滑守护 |
| 耐磨寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 5-8年(需守护) |
| 运行噪音 | <60dB | 70-80dB | >85dB |
PA MoS?铸型尼龙板以其耐磨性和自光滑个性,成为矿山机械、沉工设备等领域的梦想选择。我们可提供专业技术支持及定造化服务,满足各类特殊工况需要。
基础个性参数
| 项目 | 参数指标 | 测试尺度 |
| 材质组成 | PA6+二硫化钼(MoS?) | - |
| 密度 | 1.15-1.18 g/cm? | ISO 1183 |
| MoS?含量 | 3-5% | 化学分析 |
| 色彩 | 本色/玄色 | 目视检测 |
| 吸水率(24h) | <1.5% | ISO 62 |
机械机能参数
| 机能指标 | 数值领域 | 单元 | 测试尺度 |
| 抗拉强度 | 70-90 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 90-110 | MPa | ISO 178 |
| 压缩强度 | 100-120 | MPa | ISO 604 |
| 冲击强度(缺口) | 8-12 | kJ/m? | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | 110-120 | M scale | ISO 2039-2 |
摩擦磨损机能
| 测试项目 | 测试值 | 测试前提 |
| 干摩擦系数 | 0.1-0.3 | 钢对PA,1m/s |
| 磨损率 | <3×10?? | mm?/Nm |
| PV极限值 | 0.3-0.5 | MPa·m/s |
热学机能参数
| 机能指标 | 参数领域 | 单元 | 测试尺度 |
| 陆续使用温度 | -40~+100 | ℃ | - |
| 短期耐温 | ≤120 | ℃ | <4h |
| 热变形温度(1.82MPa) | 55-65 | ℃ | ISO 75 |
| 线膨胀系数 | 8-10×10?? | / ℃ | ASTM D696 |
产品规格参数
| 参数 | 尺度规格 | 可定造领域 | 公差 |
| 厚度 | 20mm | 10-100mm | ±0.5mm |
| 宽度 | 1000mm | 500-2000mm | ±1mm |
| 长度 | 2000mm | 1000-4000mm | ±2mm |
利用领域推荐
| 利用场景 | 推荐厚度 | 推荐MoS?含量 | 优势个性 |
| 沉载轴承 | 30-50mm | 4-5% | 高承载能力 |
| 输送机衬板 | 20-40mm | 3-4% | 耐磨抗冲击 |
| 食品机械 | 10-30mm | 3%(食等第) | 切合FDA尺度 |
| 矿山设备 | 40-60mm | 5% | 高耐磨性 |
机能对比分析
| 对比指标 | PA MoS?板 | 通常PA6板 | 金属衬板 |
| 密度(g/cm?) | 1.15-1.18 | 1.13-1.15 | 7.8-8.0 |
| 摩擦系数 | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | 0.1-0.2(需光滑) |
| 耐磨性 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 耐侵蚀性 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 使用寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 5-8年(需守护) |
注:本数据表所列参数均为尺度测试前提下测得,现实利用机能可能因具体工况而有所差距。建议在沉要利用前进行现实工况测试验证。产品可凭据客户需要提供特殊规格和机能参数的定造服务。